Spielplan
Spielplan 2011/12
Kategorie: Uncategorised
Veröffentlichungsdatum
| Nummer | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort |
| 98103 | 04.09.2011 | 17:00 | F-Pok | TV Holzheim | Vogt |
| 81510 | 11.09.2011 | 15:00 | TV Weingarten | F-Pok-B | Weingarten |
| 80809 | 17.09.2011 | 20:00 | TSB Ravensburg | M-Pok-B | Ravensburg |
| 81003 | 18.09.2011 | 17:00 | Alpla HC Hard | F-BL | Hard |
| 81005 | 24.09.2011 | 18:30 | F-BL | TSB Ravensburg | Vogt |
| 83031 | 24.09.2011 | 17:15 | TG Bad Waldsee | mJC-BK-S | Bad Waldsee |
| 80235 | 01.10.2011 | 20:00 | M-BK-B | TS Dornbirn | Vogt |
| 81008 | 01.10.2011 | 18:20 | F-BL | TSG Leutkirch | Vogt |
| 86201 | 01.10.2011 | 14:40 | wJD-BK-B | TSZ Lindenberg | Vogt |
| 86203 | 01.10.2011 | 16:00 | MTG Wangen 2 | wJD-BK-B | Vogt |
| 86302 | 01.10.2011 | 11:00 | SG Schemmerh./Eh. | wJD2-BK-D | Bad Buchau |
| 86304 | 01.10.2011 | 12:30 | wJD2-BK-D | SV Bad Buchau | Bad Buchau |
| 80265 | 08.10.2011 | 20:00 | M-BK-B | HC Bodensee | Vogt |
| 81012 | 08.10.2011 | 19:45 | SG Ulm & Wiblingen | F-BL | Ulm-Wiblingen |
| 82201 | 08.10.2011 | 18:30 | mJA-BK-D | TSG Ehingen | Vogt |
| 86422 | 08.10.2011 | 14:10 | mJD-BK-R | TSG Leutkirch | Vogt |
| 86424 | 08.10.2011 | 15:30 | HSG FN-Fischb. 3 | mJD-BK-R | Vogt |
| 84504 | 08.10.2011 | 17:10 | wJC-BL | SG Argental | Vogt |
| 86920 | 09.10.2011 | 11:00 | gJE-BK-S | Weingarten | |
| 80210 | 15.10.2011 | 20:00 | M-BK-B | TSZ Lindenberg | Vogt |
| 83006 | 15.10.2011 | 15:45 | mJC-BK-S | TG Biberach 2 | Vogt |
| 84307 | 15.10.2011 | 16:00 | TV Isny | wJB-BK-B | Isny |
| 84507 | 15.10.2011 | 17:15 | wJC-BL | TV Gerhausen | Vogt |
| 86921 | 15.10.2011 | 13:00 | gJE-BK-S | Isny | |
| 81014 | 16.10.2011 | 17:00 | SSV Dornbirn/Sch. 2 | F-BL | Dornbirn |
| 82203 | 16.10.2011 | 12:30 | TSG Söflingen | mJA-BK-D | Ulm |
| 82336 | 16.10.2011 | 17:00 | MTG Wangen | mJB-BL | Wangen/A. |
| 81021 | 22.10.2011 | 18:30 | F-BL | SC Lehr 2 | Vogt |
| 82235 | 22.10.2011 | 16:50 | mJA-BK-D | SV Bad Buchau | Vogt |
| 82311 | 22.10.2011 | 16:30 | HC Bodensee | mJB-BL | Lauterach |
| 86436 | 22.10.2011 | 15:55 | mJD-BK-R | TV Isny | Isny |
| 86438 | 22.10.2011 | 17:25 | mJD-BK-R | TG Bad Waldsee | Isny |
| 86310 | 22.10.2011 | 14:30 | SC Lehr 2 | wJD2-BK-D | Vogt |
| 86311 | 22.10.2011 | 15:20 | wJD2-BK-D | HSG Illertal | Vogt |
| 86942 | 22.10.2011 | 11:00 | wJE-BK-S | TL: HC LJG Vogt | Vogt |
| 80215 | 23.10.2011 | 17:00 | Alpla HC Hard 2 | M-BK-B | Hard |
| 84510 | 23.10.2011 | 13:50 | MTG Wangen | wJC-BL | Wangen/A. |
| 80219 | 29.10.2011 | 20:00 | M-BK-B | TSG Ailingen | Vogt |
| 81025 | 29.10.2011 | 18:10 | HSG FN-Fischb. | F-BL | Friedrichshafen |
| 82207 | 29.10.2011 | 18:20 | mJA-BK-D | HSG Lang./Elch. | Vogt |
| 82331 | 29.10.2011 | 17:00 | mJB-BL | TSV Blaustein | Vogt |
| 81032 | 05.11.2011 | 20:00 | F-BL | HSG Lonsee-Amst. | Vogt |
| 82313 | 05.11.2011 | 18:30 | mJB-BL | HV Laupheim | Vogt |
| 83017 | 05.11.2011 | 17:10 | mJC-BK-S | SV Bad Buchau | Vogt |
| 84513 | 05.11.2011 | 13:50 | HSG FN-Fischb. | wJC-BL | FN-Fischbach |
| 86430 | 06.11.2011 | 11:00 | mJD-BK-R | TSV Bad Saulgau 2 | Bad Saulgau |
| 86432 | 06.11.2011 | 12:20 | TG Biberach 2 | mJD-BK-R | Bad Saulgau |
| 86219 | 06.11.2011 | 10:40 | wJD-BK-B | BW Feldkirch | FN-Fischbach |
| 86221 | 06.11.2011 | 12:00 | SSV Dornbirn/Sch. 2 | wJD-BK-B | FN-Fischbach |
| 80224 | 12.11.2011 | 19:45 | TSG Leutkirch | M-BK-B | Leutkirch |
| 81034 | 12.11.2011 | 20:00 | F-BL | TSF Ludwigsfeld 2 | Vogt |
| 82318 | 12.11.2011 | 18:30 | mJB-BL | TSG Ehingen | Vogt |
| 83001 | 12.11.2011 | 14:45 | HSV Reinst./Ochsenh. | mJC-BK-S | Ochsenhausen |
| 84517 | 12.11.2011 | 11:00 | TG Biberach | wJC-BL | Biberach |
| 86924 | 12.11.2011 | 12:15 | gJE-BK-S | Langenargen | |
| 86943 | 12.11.2011 | 10:15 | wJE-BK-S | TT-Obereisenbach | |
| 84310 | 13.11.2011 | 16:15 | TSB Ravensburg | wJB-BK-B | Ravensburg |
| 82217 | 13.11.2011 | 17:00 | mJA-BK-B | SV Uttenweiler | Vogt |
| 86454 | 19.11.2011 | 15:20 | mJD-BK-R | SG Mettenberg | Biberach |
| 86456 | 19.11.2011 | 16:40 | MTG Wangen 2 | mJD-BK-R | Biberach |
| 86322 | 19.11.2011 | 12:25 | SG Ulm & Wiblingen | wjd2-BK-D | Amstetten |
| 86323 | 19.11.2011 | 13:15 | wjd2-BK-D | HSG Lonsee-Amst. | Amstetten |
| 80228 | 20.11.2011 | 17:00 | TSV Lindau | M-BK-B | Lindau-Aeschach |
| 82323 | 20.11.2011 | 12:00 | TSB Ravensburg | mJB-BL | Ravensburg |
| 83025 | 20.11.2011 | 14:00 | mJC-BK-S | TSZ Lindenberg | Vogt |
| 84313 | 20.11.2011 | 15:30 | wJB-BK-B | TSG Leutkirch | Vogt |
| 84522 | 20.11.2011 | 12:40 | wJC-BL | SSV Dornbirn/Schoren | Vogt |
| 82218 | 26.11.2011 | 13:00 | TSB Ravensburg | mJA-BK-D | Ravensburg |
| 82326 | 26.11.2011 | 18:40 | mJB-BL | SG Ulm & Wiblingen | Vogt |
| 84315 | 26.11.2011 | 17:20 | wJB-BK-B | TSV Lindau | Vogt |
| 84526 | 26.11.2011 | 16:00 | wJC-BL | HC Lustenau | Vogt |
| 81046 | 27.11.2011 | 17:00 | TV Gerhausen | F-BL | Blaubeuren |
| 83028 | 27.11.2011 | 10:30 | TV Weingarten 2 | mJC-BK-S | Weingarten |
| 86223 | 27.11.2011 | 13:00 | wJD-BK-B | Alpla HC Hard 2 | Wangen/A. |
| 86225 | 27.11.2011 | 14:20 | HSG FN-Fischb. | wJD-BK-B | Wangen/A. |
| 80239 | 03.12.2011 | 17:45 | HC Lustenau 2 | M-BK-B | Lustenau |
| 84318 | 03.12.2011 | 15:15 | JSG Bodensee | wJB-BK-B | Langenargen |
| 86326 | 03.12.2011 | 13:25 | TSV 1848 Bad Saulgau | wJD2-BK-D | Schemmerhofen |
| 86328 | 03.12.2011 | 14:55 | SV Bad Buchau | wjd2-BK-D | Schemmerhofen |
| 86233 | 04.12.2011 | 10:40 | TSV Lindau | wJD-BK-B | Kressbronn |
| 86235 | 04.12.2011 | 12:00 | wJD-BK-B | JSG Bodensee | Kressbronn |
| 80244 | 10.12.2011 | 20:00 | M-BK-B | TV Isny | Vogt |
| 82333 | 10.12.2011 | 14:55 | HSG FN-Fischb. | mJB-BL | Friedrichshafen |
| 84321 | 10.12.2011 | 18:40 | wJB-BK-B | SV Tannau | Vogt |
| 84533 | 10.12.2011 | 16:30 | HSG Lang./Elch. | wJC-BL | Langenau |
| 86927 | 10.12.2011 | 15:40 | gJE-BK-S | TL: HC LJG Vogt | Vogt |
| 82228 | 11.12.2011 | 14:00 | TSV Laichingen | mJA-BK-D | Laichingen |
| 83034 | 11.12.2011 | 14:00 | TSG Leutkirch 2 | mJC-BK-S | Leutkirch |
| 80246 | 17.12.2011 | 20:00 | TV Isny | M-BK-B | Isny |
| 86480 | 17.12.2011 | 14:30 | TSV Bad Saulgau 2 | mJD-BK-R | Biberach |
| 86482 | 17.12.2011 | 15:50 | mJD-BK-R | TG Biberach 2 | Biberach |
| 84571 | 17.12.2011 | 15:30 | SSV Dornbirn/Schoren | wJC-BL | Dornbirn |
| 86946 | 17.12.2011 | 12:45 | wJE-BK-S | Leutkirch | |
| 81056 | 18.12.2011 | 17:00 | F-BL | HSG FN-Fischb. | Vogt |
| 82338 | 18.12.2011 | 15:30 | mJB-BL | HSG FN-Fischb. | Vogt |
| 83039 | 18.12.2011 | 14:10 | mJC-BK-S | HSV Reinst./Ochsenh. | Vogt |
| 80250 | 07.01.2012 | 20:00 | M-BK-B | TSG Leutkirch | Vogt |
| 81101 | 07.01.2012 | 18:20 | F-BL | SSV Dornbirn/Sch. 2 | Vogt |
| 82230 | 07.01.2012 | 16:40 | mJA-BK-D | TSG Söflingen | Vogt |
| 82340 | 07.01.2012 | 15:20 | mJB-BL | TSB Ravensburg | Vogt |
| 83040 | 07.01.2012 | 14:00 | mJC-BK-S | TSG Leutkirch 2 | Vogt |
| 84539 | 07.01.2012 | 12:40 | wJC-BL | TG Biberach | Vogt |
| 80254 | 14.01.2012 | 20:00 | M-BK-B | TSV Lindau | Vogt |
| 81062 | 14.01.2012 | 18:20 | F-BL | Alpla HC Hard | Vogt |
| 82232 | 14.01.2012 | 16:30 | SV Uttenweiler | mJA-BK-D | Uttenweiler |
| 82343 | 14.01.2012 | 16:00 | HV Laupheim | mJB-BL | Laupheim |
| 83043 | 14.01.2012 | 13:15 | TSZ Lindenberg | mJC-BK-S | Lindenberg |
| 84325 | 14.01.2012 | 16:50 | wJB-BK-B | JSG Bodensee | Vogt |
| 84540 | 14.01.2012 | 15:30 | wJC-BL | MTG Wangen | Vogt |
| 86237 | 14.01.2012 | 12:00 | Alpla HC Hard 2 | wJD-BK-B | Vogt |
| 86239 | 14.01.2012 | 13:20 | wJD-BK-B | HSG FN-Fischb. | Vogt |
| 86459 | 15.01.2012 | 12:20 | SG Mettenberg | mJD-BK-R | Biberach |
| 86461 | 15.01.2012 | 13:40 | mJD-BK-R | MTG Wangen 2 | Biberach |
| 86947 | 15.01.2012 | 10:30 | wJE-BK-S | Lindau-Aeschach | |
| 80259 | 21.01.2012 | 20:00 | M-BK-B | HC Lustenau 2 | Vogt |
| 81065 | 21.01.2012 | 18:15 | HSG Lonsee-Amst. | F-BL | Amstetten |
| 82221 | 21.01.2012 | 17:45 | SV Bad Buchau | mJA-BK-D | Bad Buchau |
| 82344 | 21.01.2012 | 15:40 | mJB-BL | HC Bodensee | Vogt |
| 83046 | 21.01.2012 | 17:00 | mJC-BK-S | TG Bad Waldsee | Vogt |
| 84327 | 21.01.2012 | 13:25 | TSG Leutkirch | wJB-BK-B | Leutkirch |
| 84544 | 21.01.2012 | 14:20 | wJC-BL | HSG FN-Fischb. | Vogt |
| 86334 | 21.01.2012 | 12:00 | wjd2-BK-D | SG Schemmerh./Eh. | Vogt |
| 86336 | 21.01.2012 | 13:30 | wjd2-BK-D | TSV 1848 Bad Saulgau | Vogt |
| 80261 | 28.01.2012 | 19:00 | TS Dornbirn | M-BK-B | Dornbirn |
| 83047 | 28.01.2012 | 13:15 | SV Bad Buchau | mJC-BK-S | Bad Buchau |
| 82237 | 29.01.2012 | 13:30 | TSG Ehingen | mJA-BK-D | Ehingen/D. |
| 86247 | 29.01.2012 | 10:40 | wJD-BK-B | TSV Lindau | Lindenberg |
| 86249 | 29.01.2012 | 12:00 | JSG Bodensee | wJD-BK-B | Lindenberg |
| 81076 | 04.02.2012 | 18:15 | TSB Ravensburg | F-BL | Ravensburg |
| 86486 | 04.02.2012 | 12:55 | TV Isny | mJD-BK-R | Bad Waldsee |
| 86487 | 04.02.2012 | 13:45 | TG Bad Waldsee | mJD-BK-R | Bad Waldsee |
| 84331 | 04.02.2012 | 16:00 | wJB-BK-B | TV Isny | Vogt |
| 82241 | 05.02.2012 | 17:00 | HSG Lang./Elch. | mJA-BK-D | Unterelchingen |
| 81102 | 08.02.2012 | 19:30 | F-BL | TV Gerhausen | Vogt |
| 80270 | 11.02.2012 | 20:00 | M-BK-B | Alpla HC Hard 2 | Vogt |
| 82244 | 11.02.2012 | 18:30 | mJA-BK-D | TSV Laichingen | Vogt |
| 82351 | 11.02.2012 | 13:30 | TSG Ehingen | mJB-BL | Ehingen/D. |
| 83057 | 11.02.2012 | 17:10 | mJC-BK-S | TV Weingarten 2 | Vogt |
| 84332 | 11.02.2012 | 11:45 | TSV Lindau | wJB-BK-B | Lindau-Aeschach |
| 84552 | 11.02.2012 | 12:45 | TV Gerhausen | wJC-BL | Blaubeuren |
| 86341 | 11.02.2012 | 14:00 | wJD2-BK-D | SC Lehr 2 | Illertissen-Au |
| 86343 | 11.02.2012 | 15:30 | HSG Illertal | wJD2-BK-D | Illertissen-Au |
| 86932 | 12.02.2012 | 10:00 | gJE-BK-S | Lindau-Aeschach | |
| 80274 | 25.02.2012 | 18:30 | TSG Ailingen | M-BK-B | Friedrichshafen |
| 82357 | 25.02.2012 | 14:15 | TSV Blaustein | mJB-BL | Blaustein-Ehrenstein |
| 86260 | 26.02.2012 | 10:55 | BW Feldkirch | wJD-BK-B | Hard |
| 86262 | 26.02.2012 | 12:15 | wJD-BK-B | SSV Dornbirn/Sch. 2 | Hard |
| 81093 | 03.03.2012 | 16:30 | SC Lehr 2 | F-BL | Ulm-Lehr |
| 86949 | 03.03.2012 | 12:30 | wJE-BK-S | Langenargen | |
| 82253 | 10.03.2012 | 18:20 | mJA-BK-D | TSB Ravensburg | Vogt |
| 82366 | 10.03.2012 | 17:00 | mJB-BL | MTG Wangen | Vogt |
| 83065 | 10.03.2012 | 14:00 | TG Biberach 2 | mJC-BK-S | Biberach |
| 84341 | 10.03.2012 | 15:40 | wJB-BK-B | TSB Ravensburg | Vogt |
| 84567 | 10.03.2012 | 14:20 | wJC-BL | HSG Lang./Elch. | Vogt |
| 80281 | 11.03.2012 | 15:15 | TSZ Lindenberg | M-BK-B | Lindenberg |
| 81096 | 11.03.2012 | 12:30 | TSF Ludwigsfeld 2 | F-BL | Neu-Ulm-Ludwigsfeld |
| 86349 | 11.03.2012 | 10:00 | wJD2-BK-D | SG Ulm & Wiblingen | Ehingen/D. |
| 86352 | 11.03.2012 | 12:10 | HSG Lonsee-Amst. | wJD2-BK-D | Ehingen/D. |
| 86956 | 11.03.2012 | 10:00 | wJE-BK-Tal | Illertissen-Au | |
| 80223 | 17.03.2012 | 19:00 | HC Bodensee | M-BK-B | Lauterach |
| 81060 | 17.03.2012 | 17:00 | F-BL | SG Ulm & Wiblingen | Vogt |
| 86472 | 17.03.2012 | 13:55 | TSG Leutkirch | mJD-BK-R | Vogt |
| 86474 | 17.03.2012 | 15:15 | mJD-BK-R | HSG FN-Fischb. 3 | Vogt |
| 84342 | 17.03.2012 | 15:30 | SV Tannau | wJB-BK-B | TT-Obereisenbach |
| 84555 | 17.03.2012 | 13:00 | SG Argental | wJC-BL | TT-Manzenberg |
| 86955 | 17.03.2012 | 10:00 | gJE-BK-Tal | Markdorf | |
| 86268 | 18.03.2012 | 10:00 | TSZ Lindenberg | wJD-BK-B | Lindenberg |
| 86270 | 18.03.2012 | 11:20 | wJD-BK-B | MTG Wangen 2 | Lindenberg |
| 81110 | 24.03.2012 | 18:00 | TSG Leutkirch | F-BL | Leutkirch |
| 82372 | 25.03.2012 | 13:45 | SG Ulm & Wiblingen | mJB-BL | Ulm-Wiblingen |
| 84548 | 25.03.2012 | 12:00 | HC Lustenau | wJC-BL | Lustenau |
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker



